地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2024-05-10 跑马地 山光道7号A 6 C 710 15.136 @21318 详情 最近放盘
  2024-05-10 跑马地 毓成大厦 15 B 1118 13.880 @12415 详情 最近放盘
  2024-05-10 跑马地 山光道7号A 7 C 710 15.201 @21410 详情 最近放盘
  2024-05-03 跑马地 金光大厦 7 D 556 6.950 @12500 详情 最近放盘
  2024-05-02 跑马地 云台别墅 7 D 16.500 详情 最近放盘
  2024-04-30 跑马地 比华利山 E座 22 2 1354 28.500 @21049 详情 最近放盘
  2024-04-30 跑马地 骏马阁 14 811 9.480 @11689 详情 最近放盘
  2024-04-29 跑马地 山光道7号A 9 C 710 15.640 @22028 详情 最近放盘
  2024-04-29 跑马地 山光道7号A 8 C 710 15.332 @21594 详情 最近放盘
  2024-04-29 跑马地 乐景园 PH A 5019 8.602 @1714 详情 最近放盘
  2024-04-25 跑马地 威利阁 27 A 673 6.000 @8915 详情 最近放盘
  2024-04-25 跑马地 山光道7号A 25 D 800 18.800 @23500 详情 最近放盘
  2024-04-24 跑马地 怡丰大厦 8 I 4.380 详情 最近放盘
  2024-04-24 跑马地 毓成大厦 19 A 1118 14.890 @13318 详情 最近放盘
  2024-04-24 跑马地 聚文楼 6 E 7.250 详情 最近放盘
  2024-04-24 跑马地 宝辉大厦 21 C 8.000 详情 最近放盘
  2024-04-24 跑马地 比华利山 J座 4 2 1754 29.280 @16693 详情 最近放盘
  2024-04-24 跑马地 比华利山 J座 4 2 1754 29.280 @16693 详情 最近放盘
  2024-04-22 跑马地 礼顿山 第06座 20 A 2238 77.500 @34629 详情 最近放盘
  2024-04-22 跑马地 愉宝大厦 12 A 504 6.228 @12357 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 | 后 10 页 | 尾页 ]
首页   |   关於我们  |   跑马地资料  |   楼盘搜寻  |   最新成交  |   银行估价  |   按揭计算  |   相关网页  |   新闻/资讯  |   联络我们  |   管理员登入