地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-05-10 跑馬地 山光道7號A 6 C 710 15.136 @21318 詳情 最近放盤
  2024-05-10 跑馬地 毓成大廈 15 B 1118 13.880 @12415 詳情 最近放盤
  2024-05-10 跑馬地 山光道7號A 7 C 710 15.201 @21410 詳情 最近放盤
  2024-05-03 跑馬地 金光大廈 7 D 556 6.950 @12500 詳情 最近放盤
  2024-05-02 跑馬地 雲台別墅 7 D 16.500 詳情 最近放盤
  2024-04-30 跑馬地 比華利山 E座 22 2 1354 28.500 @21049 詳情 最近放盤
  2024-04-30 跑馬地 駿馬閣 14 811 9.480 @11689 詳情 最近放盤
  2024-04-29 跑馬地 山光道7號A 9 C 710 15.640 @22028 詳情 最近放盤
  2024-04-29 跑馬地 山光道7號A 8 C 710 15.332 @21594 詳情 最近放盤
  2024-04-29 跑馬地 樂景園 PH A 5019 8.602 @1714 詳情 最近放盤
  2024-04-25 跑馬地 威利閣 27 A 673 6.000 @8915 詳情 最近放盤
  2024-04-25 跑馬地 山光道7號A 25 D 800 18.800 @23500 詳情 最近放盤
  2024-04-24 跑馬地 怡豐大廈 8 I 4.380 詳情 最近放盤
  2024-04-24 跑馬地 毓成大廈 19 A 1118 14.890 @13318 詳情 最近放盤
  2024-04-24 跑馬地 聚文樓 6 E 7.250 詳情 最近放盤
  2024-04-24 跑馬地 寶輝大廈 21 C 8.000 詳情 最近放盤
  2024-04-24 跑馬地 比華利山 J座 4 2 1754 29.280 @16693 詳情 最近放盤
  2024-04-24 跑馬地 比華利山 J座 4 2 1754 29.280 @16693 詳情 最近放盤
  2024-04-22 跑馬地 禮頓山 第06座 20 A 2238 77.500 @34629 詳情 最近放盤
  2024-04-22 跑馬地 愉寶大廈 12 A 504 6.228 @12357 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   關於我們  |   跑馬地資料  |   樓盤搜尋  |   最新成交  |   銀行估價  |   按揭計算  |   相關網頁  |   新聞/資訊  |   聯絡我們  |   管理員登入